কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ ০৯:১৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
হতদরিদ্রের তালিকানামের তালিকা
২নং ভেড়ভেড়ী ইউনিয়ন
খানসামা, দিনাজপুর |
| ক্রঃনং | নিবন্ধন নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর |
| ১ | ৩৪২ | হরিদাসী | অতিন্দ্রনাথ | ৫৮ | টংগুয়া | ০১ | ১৭১৬০৬৩৩০৭৩২ |
| ২ | ৩৪৪ | ক্ষিরোবালা | ভবানি | ৪৯ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩৭২৮২ |
| ৩ | ৩৪৫ | ছকিনা খাতুন | গুলজার | ৩১ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬২৩৩০৩৩৩ |
| ৪ | ৩৪৬ | মহসিনা | গোফ্ফার | ৩৩ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩০৭৭১৬ |
| ৫ | ৩৪৭ | দিলিপ কুমার | ভাদুরাম | ৫৫ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩০৫৫৩৯ |
| ৬ | ৩৪৯ | জয়মত্মী বালা | অনিল চন্দ্র | ৩৬ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩০৬৩৭৯ |
| ৭ | ৩৫১ | ক্ষতিশ চন্দ্র | তৈলক্ষ | ৫৩ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩০৬৩৮৩ |
| ৮ | ৩৫৫ | সত্যেন | মৃত রমেশ চন্দ্র | ৫২ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩০৫৯৯৪ |
| ৯ | ৩৬০ | আব্দুল আজিজ | বিলাত মন্ডল | ৫০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৭০৪৪ |
| ১০ | ৩৬১ | জহির উদ্দিন | আব্দুর রহমান | ৫৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৬৬৮৯ |
| ১১ | ৩৬২ | রাজেন্দ্র | তৈলক্ষ | ৪৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৬২৭১ |
| ১২ | ৩৬৩ | মনিন্দ্র নাথ | লাল মোহন | ৫০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৭৩০২ |
| ১৩ | ৩৬৫ | সুরো বালা | ছত্র মোহন | ৪৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৫৫৩০ |
| ১৪ | ৩৬৬ | বাবুল চন্দ্র রায় | ঝিলা রাম রায় | ৫০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০০৩০২ |
| ১৫ | ৩৬৭ | অতুল চন্দ্র | মদন মোহন | ৫৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৫৭০৫ |
| ১৬ | ৩৬৮ | অলকা রানী রায় | ললিল চন্দ্র রায় | ৪৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৭৩৩৭ |
| ১৭ | ৩৬৯ | বাদশা আলী | আহের শাহ | ৪৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৭৫৫৩ |
| ১৮ | ৩৭১ | রেনু রানী | ভবেশ চন্দ্র | ৪০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০১৫২ |
| ১৯ | ৬১৪ | রমনাথ | নরেন্দ্র | ৫০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৬১৭০ |
| ২০ |
| আফজাল হোসেন | মনির উদ্দিন | ৪০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩২১৯১৫ |
| ২১ |
| অজিমদ্দিন | মফিজ উদ্দিন | ৪৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৭১৩২ |
| ২২ |
| হামিদুল ইসলাম | সিরাজ উদ্দিন | ৪০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৭১৯৩ |
| ২৩ |
| সুসিল | গোপাল চন্দ্র রায় |
| ’’ | ’’ |
|
| ২৪ |
| মোহিন্দ্র নাথ | গৌরাঙ্গ | ৩৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৫৫০ |
| ২৫ |
| সাগর চন্দ্র | লেবু কামত্ম | ৪০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৫৬৬৩ |
| ২৬ |
| ওবাইদুল | খতিব উদ্দিন | ৩৬ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৬৭০৮ |
| ২৭ |
| আ: সবুর | হাসান আলী | ৩৮ | ’’ | ’’ |
|
| ক্রঃনং | নিবন্ধন নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর |
| ২৮ | ৩৭২ | সমবালা | মৃত খগেন্দ্র | ৫০ | টংগুয়া | ০২ | ১৭১৬০৬৩৩০৯৩২৪ |
| ২৯ | ৩৭৩ | হির বালা | কালিকামত্ম রায় | ২৮ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩০৯৫১৪ |
| ৩০ | ৩৭৪ | মানদা রানী | চাটিরাম | ৫২ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩০১১০৬ |
| ৩১ | ৩৭৫ | ছুরতন নাহার | মৃত আঃ হক | ৪৭ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩০৭৮৫০ |
| ৩২ | ৩৭৭ | রশিদা খাতুন | শামসুল হক | ৪৫ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩০৮১৭০ |
| ৩৩ | ৩৭৯ | প্রমিলা রানী | রমনাথ | ৩৭ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩০৯৩৭৬ |
| ৩৪ | ৩৮০ | জিরো বালা | ধিরেন্দ্র নাথ | ৫৭ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩০৯৩০৯ |
| ৩৫ | ৩৮২ | গোড়াচাদ | ধনেশ্বর | ৫৮ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩০৮৪৪৬ |
| ৩৬ | ৩৮৪ | শাইদুল ইসলাম | আসমাতুলস্নাহ | ৫০ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩০৭৯৮১ |
| ৩৭ | ৩৮৬ | পমেশ্বর রায় | মুছি সরকার | ৫৩ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩০৯৩৬০ |
| ৩৮ | ৩৮৮ | তফিউদ্দিন | ছলিম উদ্দিন | ৫৫ | ’’ | ’’ | ১৭১০৬৩৩০৮২৫৩ |
| ৩৯ | ৩৯০ | সমস্বের আলী | মহর উদ্দিন | ৫৫ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩০৭৭১৫ |
| ৪০ | ৩৯১ | আমাশু ঋষি | সাবুলালা ঋষি | ৪৮ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩০৯৩০২ |
| ৪১ | ৩৯২ | শুকুরম্ন | টুনিরাম | ৪০ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩০৮৮৭৪ |
| ৪২ | ৩৯৩ | নরহরি রায় | মৃত শশি মোহন | ৫০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৯২৪০ |
| ৪৩ | ৩৯৪ | রাজেন্দ্রনাথ রায় | মৃত কামত্ম রাম রায় | ৪৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৭৯৪৫০ |
| ৪৪ | ৩৯৭ | পালানু মহমত্ম | মৃত বুদা মহমত্ম | ৫০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৮৯২৫ |
| ৪৫ | ৩৯৮ | সুধির চন্দ্র রায় | মৃত ভূজা বর্মন | ৫৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৮৪৩৫ |
| ৪৬ | ৩৯৯ | রফিকুল ইসলাম | আব্দুর রশিদ | ৫৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৮৬২৪ |
| ৪৭ | ৪০২ | সুরেস | মৃত কিশরী বর্মন | ৫৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০১৭৭ |
| ৪৮ |
| আছির আলী | আতাবদ্দিন | ৪০ | ’’ | ’’ |
|
| ৪৯ |
| হরিদাস | আন্ধারম্ন | ৩৬ | ’’ | ’’ |
|
| ৫০ |
| ধনঞ্জয় রায় | ভগিরত | ৩৫ | ’’ | ’’ |
|
| ৫১ |
| রনজিত | উপেন্দ্র নাথ | ৪৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৮৯২১ |
| ৫২ |
| জহুরা | মনসুর সাদা | ৪৮ | ’’ | ’’ |
|
| ৫৩ |
| আ: আজিজ | কছির উদ্দিন | ৫০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৭৯৯৬ |
| ৫৪ |
| মোসত্মফা | মোমিন উদ্দিন |
| ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৮১৮৪ |
| ক্রঃনং | নিবন্ধন নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর |
| ৫৫ | ৪০৫ | মহুয়া বেগম | ছুবহান | ৫৪ | টংগুয়া | ৩ | ১৭১৬০৬৩৩১০৭৯৩ |
| ৫৬ | ৪০৬ | রাহেনা বেগম | রিয়াজুল | ২৪ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১০৮৪৪ |
| ৫৭ | ৪০৭ | নাজমা খাতুন | শেফাউল | ৩২ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১১০৪৫ |
| ৫৮ | ৪০৮ | লিয়াকত আলী | মুকুরম্ন | ৩৭ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১০৫৩১ |
| ৫৯ | ৪০৯ | রফিকুল ইসলাম | আবেদন আলী | ৩৪ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১০৮৬৫ |
| ৬০ | ৪১০ | কৃষ্ট মোহন | আঙ্গুরায় | ৩৩ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১১২৮৬ |
| ৬১ | ৪১১ | খাদেমুল | কছিম | ৫৩ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১০৪৬৪ |
| ৬২ | ৪১৩ | রমজান | মিরাজ | ৪৩ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১০৮৫৬ |
| ৬৩ | ৪১৪ | নুরল হক | জাফর | ৫৩ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১১০৯২ |
| ৬৪ | ৪১৫ | লুতফর | আজগার | ৫২ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১০৫৯ |
| ৬৫ | ৪১৭ | সন্ধা রানী | হেম চরন | ৪০ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১১২৩৩ |
| ৬৬ | ৪১৮ | সাধনা রানী | দয়ারাম | ৪৩ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১১২৫৭ |
| ৬৭ | ৪২০ | আনোয়ারা | খয়রাত | ৩৮ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১০৬৬৯ |
| ৬৮ | ৪২১ | রেজিনা | সাহানুর | ৩৮ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১০৩০০ |
| ৬৯ | ৪২৫ | মালতি | কেশব | ২২ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩০৯৭৯৫ |
| ৭০ | ৪২৬ | উষা রাণী রায় | পোবিন চন্দ্র | ৪০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১০৪২১ |
| ৭১ | ৪২৮ | আলেয়া খাতুন | তছলেম উদ্দিন | ৪০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১১৭০ |
| ৭২ | ৪৩০ | জাহাঙ্গির আলম | ফজলুর রহমান | ৪০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৯৭৩৭ |
| ৭৩ | ৪৩২ | রাহেনা খাতুন | আব্দুর রাজ্জাক | ৩৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১০৫৮৯ |
| ৭৪ | ৪৩৩ | ছপিয়া বেগম | আশরাফ আলী | ৩৮ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৯৮৮৭ |
| ৭৫ | ৪৩৪ | আব্দুল জলিল | আঃ জববার | ৩৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৯৯৩৮ |
| ৭৬ | ৪৩৬ | আহিমিনা | খাদেমুল | ৩৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩২১৬৩২ |
| ৭৭ | ৪৬৭ | দিবাকর | জগেস চন্দ্র | ৪৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১০৪১৫ |
| ৭৮ | ৫৭১ | দিনবন্ধু রায় | দেবেন্দ্র | ৪০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৯৪৩৭ |
| ৭৯ | ৬১০ | আঃ বাতেন | বছির উদ্দিন | ৩৭ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১০৫৯০ |
| ৮০ |
| তফিজ উদ্দিন | মেরাজ উদ্দিন |
| ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৯৯০০ |
| ৮১ |
| হরিপদ | নরেস চন্দ্র |
| ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১০৪১২ |
| ৮২ |
| কোকিলা | গোবিন্দ | ৫০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১০৩৮২ |
| ৮৩ |
| আলেয়া | আতাউর রহমান | ৪০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৯৬২৬ |
| ৮৪ |
| দূর্গা চরন | মহেষ চন্দ্র | ৪৮ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১১২৪০ |
| ৮৫ |
| জয়মিত্ম রানী | উপেন্দ্রনাথ |
| ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৯৭৮৯ |
| ৮৬ |
| বাবুল | অফিরত | ৪৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১০৫৫১ |
| ৮৭ |
| নুর বানু | মোশারফ | ৫০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩০৯৮৮৫ |
| ক্রঃনং | নিবন্ধন নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | তীয় পরিচয় পত্র নম্বর |
| ৮৮ | ৪৩৭ | সুবহান | ইউনুস | ৫০ | খামার বিষ্ণু গঞ্জ | ৪ | ০১৭৬৮৯০১৮৩৮ |
| ৮৯ | ৪৩৮ | আফসার | বছির | ৪৬ | ’’ | ’’ | ০১৭৬০৯১০০১৯৪৫ |
| ৯০ | ৪৩৯ | ফজিলা বেগম | একরামুল | ৩৩ | ’’ | ’’ | ০১৭৮৯৩১২১১৩ |
| ৯১ | ৪৪১ | আঃ রউফ | আঃ রহমান | ৫৮ | ’’ | ’’ | ০১৭০১৭৮৩০২ |
| ৯২ | ৪৪২ | মাহমুদা বেগম | ওবাইদুল | ২৭ | ’’ | ’’ | ০১৭০৪৮৭০৮১০ |
| ৯৩ | ৪৪৩ | অব্যবালা | খরগো | ৫৫ | ’’ | ’’ | ০১৭০১০২৩৪৫৬৭ |
| ৯৪ | ৪৪৪ | ননিবালা | নিপেন | ৫১ | ’’ | ’’ | ০১৭০২৪৫৬৭০৮ |
| ৯৫ | ৪৪৫ | তুফাউ | বুধা | ২২ | ’’ | ’’ | ০১৭০৮৬৮৯১০ |
| ৯৬ | ৪৪৬ | সাবি | গনেস | ৪১ | ’’ | ’’ | ০১৭০৮২৮৭১০৯৩ |
| ৯৭ | ৪৪৭ | প্রভাস | খগেস্বর | ৫৩ | ’’ | ’’ | ০১৭২০৪৫৬৭৮৯ |
| ৯৮ | ৪৫০ | ধনুরাম | ধৈয্য | ৫৫ | ’’ | ’’ | ০১৭৩৮৫৬৭০৮০০ |
| ৯৯ | ৪৫১ | কালিদাস | ঝরিয়া | ৫৫ | ’’ | ’’ | ০১৭০৪৫৬৭৮০১০ |
| ১০০ | ৪৫৩ | আঃ কাদের | তবার | ৪৯ | ’’ | ’’ | ০১৭১২০৪৫৬৭৮৯ |
| ১০১ | ৪৫৪ | মেন্নাহার | এনামুল | ২৮ | ’’ | ’’ | ০১৭২৩৪৫৬৭৮০২ |
| ১০২ | ৪৫৮ | ছলে উদ্দিন | আঃ সাত্তার | ৩৫ | ’’ | ’’ | ০১৭৩৪৫৬৭৮৯৪২ |
| ১০৩ | ৪৬১ | আছয়া বেওয়া | আ: সামাদ | ৪৭ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১১৬১৩৬ |
| ১০৪ | ৪৬২ | হরবালা | খোকারাম | ৫০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১১৯৪৮ |
| ১০৫ | ৪৬৪ | আলী হোসেন | নজর উদ্দিন | ৪৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১১৫৫৮ |
| ১০৬ | ৪৬৫ | জাহেদুল | মতলেফ | ৪৬ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১১৬৭১ |
| ১০৭ | ৪৮৯ | মনির উদ্দিন | শেফা মোহাম্মদ | ৪০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১২৭২৯ |
| ১০৮ | ৪৯০ | ছমসেদ আলী | আঃ রহমান | ৪৭ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১২৯২৭ |
| ১০৯ |
| আঃ সামাদ | আজগার আলী | ৪৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১১৩২৩ |
| ১১০ |
| আজিজুল | আছান আলী | ৪২ | ’’ | ’’ |
|
| ১১১ |
| মহুবালী | আবেদ আলী | ৪০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৪১৬৫ |
| ১১২ |
| মনসুর আলী | ফরমান | ৩৪ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১১৪২৬ |
| ১১৩ |
| কেরামত আলী | শাহা আলী | ৪৫ | হোসেনপুর | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১১৫৬১ |
| ১১৪ |
| মেসকাউর | আজিজার | ৫০ | খামার বিষ্ণু গঞ্জ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১১৪৬৭ |
| ১১৫ |
| আবুল কাশেম | মমতাজ উদ্দিন | ৪০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩২১৫৫২ |
| ক্রঃনং | নিবন্ধন নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর |
| ১১৬ | ৪৭১ | রাজকুমার | ভুপেন | ৩০ | হোসেনপুর | ৫ | ১৭১৬০৬৩৩১৫৩৬৫ |
| ১১৭ | ৪৭৪ | বসির | আজিজার | ২৭ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৫০৮৬ |
| ১১৮ | ৪৭৫ | কিরন রানী | মিলন চন্দ্র | ৪৮ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৫০৯৭ |
| ১১৯ | ৪৭৬ | প্রিয়নাথ | পুলিন | ৪৫ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৫৩১২ |
| ১২০ | ৪৭৭ | ধৌলু | জয়চরন | ৩৮ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৫৭৫০ |
| ১২১ | ৪৭৯ | উজ্জল | কালীপদ | ২৮ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৫১১২ |
| ১২২ | ৪৮১ | আশ্বিনা | যোগেস | ২৭ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৫১১৩ |
| ১২৩ | ৪৮২ | মুক্তি রানী | ডালিম চন্দ্র রায় | ৩৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৫৩৪৯ |
| ১২৪ | ৪৮৩ | আমিনা বেগম | মাহাবুর রহমান | ৩৭ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৪২৮৯ |
| ১২৫ | ৪৮৪ | আছেদা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | ৪০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৪৩৬০ |
| ১২৬ | ৪৮৫ | শুক বালা | বৈশাখি চন্দ্র রায় | ৩৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৫২৪৫ |
| ১২৭ | ৪৮৬ | নুরোল ইসলাম | এজাব আলী | ৩০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৪২৫৮ |
| ১২৮ | ৪৯১ | হরসুন্দর | পুন্য চন্দ্র | ৪০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৫১৯৩ |
| ১২৯ |
| শফিকুল | আঃ হামিদ | ৩৪ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৫৭৫০ |
| ১৩০ |
| মমিনুল | এজের আলী | ৩৫ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৫০৯৬ |
| ১৩১ |
| নাজির উদ্দিন | নবানু মোহাম্মদ | ৫০ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৫১৫৬ |
| ১৩২ |
| সত্যেন সেন | নগেন্দ্র চন্দ্র সেন |
| ’’ | ’’ |
|
| ১৩৩ |
| আ: মজিদ | নুর মোহাম্মদ |
| বেলপুকুর | ’’ |
|
| ১৩৪ |
| কুতুব আলী | আ: আজিজ |
| সহজপুর | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৪০৩৩ |
| ১৩৫ |
| আজিজুল ইসলাম | নুর ইসলাম |
| ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৪৩৭০ |
| ক্রঃনং | নিবন্ধন নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর |
| ১৩৬ | ৪৯৪ | বিমলা রানী | ধনেস্বর | ৩৯ | বালাডাঙ্গী | ৬ | ১৭১৬০৬৩৩১৫৮৪৯ |
| ১৩৭ | ৪৯৮ | কামিনী | শুকুরম্ন | ৪২ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৬৫৫৩ |
| ১৩৮ | ৪৯৯ | দিনেস | রাজেন্দ্র | ৫২ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৫৫২৫ |
| ১৩৯ | ৫০১ | রেনু বালা | পরেশ | ৩৫ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৩৯৪৯ |
| ১৪০ | ৫০৩ | নরেস চন্দ্র | বসমত্ম রায় | ৪২ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৫৮৪৪ |
| ১৪১ | ৫০৯ | হরিদাস | চো্খা রাম | ২৪ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৫৮১০ |
| ১৪২ | ৫১০ | দুলাল | রতন চন্দ্র | ৪৫ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৭২৫৮ |
| ১৪৩ | ৫১১ | প্রমিলা বালা | মন মোহন রায় | ৪৮ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৬৫২৬ |
| ১৪৪ | ৫১২ | আঃ খালেক | বাছেদ আলী | ৪৫ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৬৭২৯ |
| ১৪৫ | ৫১৩ | সামসুল | জমির উদ্দিন | ৫৩ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৭২৯৫ |
| ১৪৬ | ৫১৪ | অজোবালা | মৃত দিনেস চন্দ্র | ৪৭ | চকরামপুর | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৫৮০৮ |
| ১৪৭ | ৫১৫ | টুম্পা | বিরেন্দ্র নাথ | ৪৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৫৮৪০ |
| ১৪৮ | ৫১৬ | অলকা | সুসিল চন্দ্র | ৪০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৫৮৩৭ |
| ১৪৯ | ৫১৭ | গোকুল চন্দ্র | সুরেন্দ্র নাথ | ৪৫ | চকসাকোয়া | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৭২৩২ |
| ১৫০ | ৫১৮ | মনিকা বালা | প্রফুলস্ন চন্দ্র | ৪০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৫৯২৮ |
| ১৫১ | ৫১৯ | হানিফ | সাইদুর রহমান | ৩৭ | বালাডাঙ্গী | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৬৭৬৪ |
| ১৫২ | ৫২০ | ওয়াজেব আলী | দারাজ উদ্দিন | ৪৭ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩২১৬৬৬ |
| ১৫৩ | ৫২১ | সাদেক | সুরত আলী | ৪৫ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৬৬৮৫ |
| ১৫৪ | ৫২৩ | মলিনা | তরনি | ৪৫ | চকরামপুর | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৫৫২৯ |
| ১৫৫ | ৫২৪ | কাঞ্চিয়া বর্মন | করুনা কামত্ম | ৪৭ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৬৫ |
| ১৫৬ | ৫২৫ | আতিকুল ইসলাম | কছিমদ্দিন | ৪০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৬৯৮৪ |
| ১৫৭ | ৬১২ | গনেষ | চোখারাম | ৩৮ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৫৬৬৫ |
| ১৫৮ | ৬১৩ | মলিন | মদন মোহন | ৩৫ | বালাডাঙ্গী | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৬৮৩৪ |
| ১৫৯ |
| খয়র উদ্দিন | আন্ধারম্ন |
| চকসাকোয়া | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৬৬৯৪ |
| ১৬০ |
| কৃষ্ণ | সুধির চন্দ্র | ৪৫ | বালাডাঙ্গী | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৬৫২৬ |
| ১৬১ |
| সুবাস | নগেন | ৩০ | ’’ | ’’ |
|
| ১৬২ |
| লিয়াকত আলী | মজিবর রহমান |
| ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৬৭০৩ |
| ১৬৩ |
| আছেমা | মকছেদ আলী |
| হোসেনপুর | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৬২৩১ |
| ১৬৪ |
| কানন বালা | হলধর |
| চকরামপুর | ’’ |
|
| ১৬৫ |
| মাহমুদ আলী | আনসার আলী | ২৮ | বালাডাঙ্গী | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৬৬৯২ |
| ক্রঃনং | নিবন্ধন নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর |
| ১৬৬ | ৩৯৩ | রনজিত | বিপিন | ৩৫ | ভেড়ভেড়ী | ০৭ | ২৭১৬০৬৩৩১৮১৩৪ |
| ১৬৭ | ৫৩১ | ঘিনা রাম | ফুচু রাম | ৫৩ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৭৯২৬ |
| ১৬৮ | ৫৩২ | হাসান আলী | মোক্তার আলী | ২৮ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩৮৪৪৬ |
| ১৬৯ | ৫৩৩ | শশি বালা | মনোহর | ৪৮ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৭৯২৯ |
| ১৭০ | ৫৩৪ | আহম্মেদ আলী | মনতাজ আলী | ৩৩ | ’’ | ’’ | ১৯৯১২৭১৬০৩০০১০৭ |
| ১৭১ |
| লুতফর | রেয়াজ উদ্দিন |
| ’’ | ’’ |
|
| ১৭২ | ৫৩৬ | একামত্ম চন্দ্র | বিষাদু বিশ্বাস | ৪০ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৮১৯৯ |
| ১৭৩ | ৫৩৭ | দুলু চন্দ্র | ক্ষত্র মোহন | ২১ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৮২৭ |
| ১৭৪ | ৫৩৮ | সমর চন্দ্র | শশি মোহন | ৪১ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৭৮২৫ |
| ১৭৫ | ৫৩৯ | শিবদাস | বিপিন | ২৯ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৮১৩৭ |
| ১৭৬ | ৫৪০ | নিতাই | দিনদয়াল | ২৬ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৮৪৪৬ |
| ১৭৭ | ৫৪১ | হরিদাস চন্দ্র | হর চন্দ্র | ৪৪ | ’’ | ’’ | ১৭১৬০৬৩৩১৭৬৩৩ |
| ১৭৮ | ৫৪৬ | সরলাবালা | হেলবাসু | ৪০ | ’’ | ’’ | ২৭১৬০৬৩৩১৭৪৭৪ |
