# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | টংগুয়া হাট-বাজার | ৩৩,৬৬৬/- | গ্রাম: টংগুয়া, ডাকঘর: টংগুয়া, উপজেলা: খানসামা, জেলা: দিনাজপুর। | ||
২ | ডাঙ্গার হাট বাজার | গ্রাম: আরাজী জাহাঙ্গীরপুর, ডাকঘর: খানসামা, উপজেলা: খানসামা, জেলা: দিনাজপুর। | |||
৩ | নিতাই বাজার | গ্রাম: ভেড়ভেড়ী, ডাকঘর: টংগুয়া, উপজেলা: খানসামা, জেলা: দিনাজপুর। | |||
৪ | বাহাদুর বাজার | গ্রাম: হোসেনপুর, ডাকঘর: খানসামা, উপজেলা: খানসামা, জেলা: দিনাজপুর। | |||
৫ | বিজয় বাজার | গ্রাম: টংগুয়া, ডাকঘর: টংগুয়া, উপজেলা: খানসামা, জেলা: দিনাজপুর। | |||
৬ | বৃন্দার বাজার | গ্রাম: ভেড়ভেড়ী, ডাকঘর: টংগুয়া, উপজেলা: খানসামা, জেলা: দিনাজপুর। | |||
৭ | রামকলা হাট-বাজার | ২,১০,০০০/- | গ্রাম: টংগুয়া, ডাকঘর: টংগুয়া, উপজেলা: খানসামা, জেলা: দিনাজপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস